日出水了特别黄的视频,别揉我奶头嗯视频,亚洲 欧美 激情 小说 另类,无码熟妇αⅴ人妻又粗又大

專做紀念幣
做的更專業(yè)
當前位置:首頁 / 新聞中心 / 黃金價格 / 2021年06月09日上海黃金交易所今日金銀價格延時行情

2021年06月09日上海黃金交易所今日金銀價格延時行情

發(fā)布日期:2021-06-09 13:39:55來源:黑石紀念幣瀏覽熱度:字號:【
合約 最新價 最高價 最低價 今開盤
Au99.99 385.9 387.0 384.03 386.6
Au99.95 385.6 386.4 385.6 386.4
Au100g 386.4 388.0 386.0 387.99
Pt99.95 248.0 248.76 247.0 248.48
Ag(T+D) 5585.0 5631.0 5564.0 5622.0
Au(T+D) 385.7 387.29 384.18 386.4
mAu(T+D) 385.7 387.5 384.3 385.31
Au(T+N1) 385.2 386.7 385.05 386.7
Au(T+N2) 387.6 387.9 385.7 387.9
Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.99 388.0 388.0 288.65 288.65
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PGC30g 0.0 0.0 0.0 0.0
NYAuTN06 389.85 390.15 388.0 389.0
NYAuTN12 393.05 395.1 391.85 394.05

最新產(chǎn)品發(fā)布

最新客戶案例

最新資訊