日出水了特别黄的视频,别揉我奶头嗯视频,亚洲 欧美 激情 小说 另类,无码熟妇αⅴ人妻又粗又大

專做紀念幣
做的更專業(yè)
當前位置:首頁 / 新聞中心 / 黃金價格 / 2021年05月12日上海黃金交易所今日金銀價格延時行情

2021年05月12日上海黃金交易所今日金銀價格延時行情

發(fā)布日期:2021-05-12 09:35:12來源:黑石紀念幣瀏覽熱度:字號:【
合約 最新價 最高價 最低價 今開盤
Au99.99 380.05 381.98 377.52 381.81
Au99.95 380.1 380.2 380.1 380.2
Au100g 380.9 381.82 379.0 381.79
Pt99.95 264.08 266.0 261.0 266.0
Ag(T+D) 5628.0 5665.0 5570.0 5634.0
Au(T+D) 380.0 381.79 377.62 381.2
mAu(T+D) 380.0 381.79 377.8 381.02
Au(T+N1) 379.0 380.0 379.0 380.0
Au(T+N2) 382.0 382.0 382.0 382.0
Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PGC30g 386.43 386.43 386.43 386.43
NYAuTN06 380.25 381.7 378.0 381.7
NYAuTN12 384.45 385.05 381.15 385.05

最新產(chǎn)品發(fā)布

最新客戶案例

最新資訊