日出水了特别黄的视频,别揉我奶头嗯视频,亚洲 欧美 激情 小说 另类,无码熟妇αⅴ人妻又粗又大

專做紀(jì)念幣
做的更專業(yè)
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 新聞中心 / 黃金價(jià)格 / 2021年04月16日上海黃金交易所今日金銀價(jià)格延時(shí)行情

2021年04月16日上海黃金交易所今日金銀價(jià)格延時(shí)行情

發(fā)布日期:2021-04-16 10:11:40來(lái)源:黑石紀(jì)念幣瀏覽熱度:字號(hào):【
合約 最新價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 今開(kāi)盤
Au99.99 371.7 373.0 368.12 368.95
Au99.95 371.5 371.9 371.5 371.9
Au100g 372.36 375.0 369.85 369.85
Pt99.95 260.9 261.36 259.51 259.9
Ag(T+D) 5359.0 5399.0 5291.0 5291.0
Au(T+D) 371.57 372.87 367.81 367.81
mAu(T+D) 371.64 372.69 368.0 368.0
Au(T+N1) 372.7 373.7 370.6 370.6
Au(T+N2) 372.8 375.5 371.0 372.85
Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.99 368.0 370.0 368.0 370.0
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PGC30g 378.16 378.16 376.0 376.0
NYAuTN06 371.2 372.45 364.95 364.95
NYAuTN12 375.8 377.1 373.5 373.5

最新產(chǎn)品發(fā)布

最新客戶案例

最新資訊