日出水了特别黄的视频,别揉我奶头嗯视频,亚洲 欧美 激情 小说 另类,无码熟妇αⅴ人妻又粗又大

專做紀念幣
做的更專業(yè)
當(dāng)前位置:首頁 / 新聞中心 / 黃金價格 / 2021年04月2日上海黃金交易所今日金銀價格延時行情

2021年04月2日上海黃金交易所今日金銀價格延時行情

發(fā)布日期:2021-04-02 14:29:16來源:黑石紀念幣瀏覽熱度:字號:【
合約 最新價 最高價 最低價 今開盤
Au99.99 368.47 368.89 363.22 364.1
Au99.95 368.5 368.7 367.6 367.6
Au100g 368.55 368.74 364.6 364.6
Pt99.95 266.6 266.6 262.13 262.13
Ag(T+D) 5209.0 5213.0 5072.0 5075.0
Au(T+D) 368.46 368.64 363.56 364.2
mAu(T+D) 368.43 368.7 363.76 364.28
Au(T+N1) 368.1 370.5 365.0 365.0
Au(T+N2) 372.0 372.0 367.95 367.95
Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PGC30g 374.3 374.3 374.29 374.29
NYAuTN06 368.8 368.8 364.2 364.2
NYAuTN12 372.05 374.0 369.35 369.35

最新產(chǎn)品發(fā)布

最新客戶案例

最新資訊